<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JangelDev</title>
	<atom:link href="https://jangel.dev/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jangel.dev</link>
	<description>Programaci&#243;n, servidores y automatizaciones</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Dec 2025 16:08:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>📘 Cómo ver los logs de un servicio en Linux usando journalctl</title>
		<link>https://jangel.dev/%f0%9f%93%98-como-ver-los-logs-de-un-servicio-en-linux-usando-journalctl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Ángel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 16:08:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[journalctl]]></category>
		<category><![CDATA[logs]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[servidor]]></category>
		<category><![CDATA[terminal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jangel.dev/?p=292</guid>

					<description><![CDATA[Journalctl es un comando muy valioso en Linux si quieres monitorizar un servicio, diagnosticar errores y analizar comportamientos.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PostgreSQL: Instalación y primeros pasos</title>
		<link>https://jangel.dev/postgresql-instalacion-y-primeros-pasos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Ángel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 10:54:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[PostgreSQL]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[acceder servidor postgresql]]></category>
		<category><![CDATA[instalación postgresql]]></category>
		<category><![CDATA[postgres]]></category>
		<category><![CDATA[Postgresql]]></category>
		<category><![CDATA[primeros pasos postgresql]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios postgres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jangel.dev/?p=286</guid>

					<description><![CDATA[PostgreSQL es un potente sistema de gestión de bases de datos de código abierto, conocido por su fiabilidad, robustez y extensibilidad. Es una excelente opción tanto para pequeñas aplicaciones como para grandes proyectos empresariales. En este post, te guiaré a través del proceso de instalación y te mostraré los primeros pasos para empezar a trabajar ... <a title="PostgreSQL: Instalación y primeros pasos" class="read-more" href="https://jangel.dev/postgresql-instalacion-y-primeros-pasos/" aria-label="Leer más sobre PostgreSQL: Instalación y primeros pasos">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NGINX: creación de Virtual Hosts</title>
		<link>https://jangel.dev/nginx-creacion-de-virtual-hosts/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Ángel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 13:04:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[NGINX]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[configuración virtual host]]></category>
		<category><![CDATA[configuración virtual host nginx]]></category>
		<category><![CDATA[servidor web nginx]]></category>
		<category><![CDATA[sites-available nginx]]></category>
		<category><![CDATA[sites-enabled nginx]]></category>
		<category><![CDATA[virtual host en nginx]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jangel.dev/?p=277</guid>

					<description><![CDATA[¿Que es un Virtual Host? Virtual Host es una técnica en la cual mediante un nombre de dominio o dirección Ip se puede configurar varias páginas web en un mismo servidor. Puedes ver más información en el siguiente enlace Virtual Host. ¿Como crear un Virtual Host en NGINX? Crear carpeta a la cual accederemos con ... <a title="NGINX: creación de Virtual Hosts" class="read-more" href="https://jangel.dev/nginx-creacion-de-virtual-hosts/" aria-label="Leer más sobre NGINX: creación de Virtual Hosts">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Virtual Hosts: que son, tipos y para que sirven</title>
		<link>https://jangel.dev/virtual-hosts-que-son-tipos-y-para-que-sirven/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Ángel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 12:24:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[para que sirven virutal hosts]]></category>
		<category><![CDATA[que son virtual hosts]]></category>
		<category><![CDATA[servdiores web]]></category>
		<category><![CDATA[tipos virtual hosts]]></category>
		<category><![CDATA[virtual hosts]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jangel.dev/?p=278</guid>

					<description><![CDATA[Introducción En el mundo del desarrollo web, optimizar los recursos y maximizar la eficiencia es clave. Los Virtual Hosts, o anfitriones virtuales, son una herramienta poderosa que te permite alojar múltiples sitios web en un único servidor físico. ¡Sigue leyendo para descubrir cómo funcionan y los beneficios que aportan! ¿Qué son los Virtual Hosts? Imagina ... <a title="Virtual Hosts: que son, tipos y para que sirven" class="read-more" href="https://jangel.dev/virtual-hosts-que-son-tipos-y-para-que-sirven/" aria-label="Leer más sobre Virtual Hosts: que son, tipos y para que sirven">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Instalación y primeros pasos con NGINX</title>
		<link>https://jangel.dev/instalacion-y-primeros-pasos-con-nginx/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Ángel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2025 07:25:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[NGINX]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[Instalación NGINX]]></category>
		<category><![CDATA[primeros pasos NGINX]]></category>
		<category><![CDATA[servidor]]></category>
		<category><![CDATA[servidor web]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web con NGINX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jangel.dev/?p=269</guid>

					<description><![CDATA[¿Que es NGINX? NGINX es un software que se utiliza para diversas opciones. La más destacada es como servidor web HTTP o como proxy inverso (reverse proxy). Otros opciones son como caché de contenido, equilibrador de carga, servidor proxy TCP/UDP y servidor proxy de correo. Como se puede apreciar sirve para muchas cosas, pero en ... <a title="Instalación y primeros pasos con NGINX" class="read-more" href="https://jangel.dev/instalacion-y-primeros-pasos-con-nginx/" aria-label="Leer más sobre Instalación y primeros pasos con NGINX">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Domina el arte de oscurecer imágenes en Android Studio con Tint</title>
		<link>https://jangel.dev/domina-el-arte-de-oscurecer-imagenes-en-android-studio-con-tint/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Ángel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 13:09:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Android Studio]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo Android]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de apps]]></category>
		<category><![CDATA[oscurecer imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Tint]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jangel.dev/?p=265</guid>

					<description><![CDATA[Introducción: ¿Quieres darle un toque más dramático o misterioso a las imágenes de tu app? ¡Oscurecerlas es la solución! En este tutorial, te guiaremos paso a paso para lograr este efecto usando los parámetros Tint en Android Studio. ¡Prepárate para transformar tus imágenes! ¿Qué es Tint? Tint es un atributo de Android Studio que te ... <a title="Domina el arte de oscurecer imágenes en Android Studio con Tint" class="read-more" href="https://jangel.dev/domina-el-arte-de-oscurecer-imagenes-en-android-studio-con-tint/" aria-label="Leer más sobre Domina el arte de oscurecer imágenes en Android Studio con Tint">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo crear un servicio en Linux: Guía paso a paso</title>
		<link>https://jangel.dev/como-crear-un-servicio-en-linux-guia-paso-a-paso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Ángel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 07:23:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatización]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[daemon]]></category>
		<category><![CDATA[procesos]]></category>
		<category><![CDATA[Script]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[systemctl]]></category>
		<category><![CDATA[systemd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jangel.dev/?p=256</guid>

					<description><![CDATA[En el mundo de Linux, los servicios (o daemons) son procesos que se ejecutan en segundo plano, gestionando tareas esenciales para el sistema sin la necesidad de una intervención directa del usuario. En este post, descubrirás qué es un servicio, para qué se utiliza y verás un ejemplo práctico de cómo crear uno. ¿Qué es ... <a title="Cómo crear un servicio en Linux: Guía paso a paso" class="read-more" href="https://jangel.dev/como-crear-un-servicio-en-linux-guia-paso-a-paso/" aria-label="Leer más sobre Cómo crear un servicio en Linux: Guía paso a paso">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borrar archivos en Linux mediante la Terminal</title>
		<link>https://jangel.dev/borrar-archivos-en-linux-mediante-la-terminal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Ángel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 10:53:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Borrar archivos]]></category>
		<category><![CDATA[consola]]></category>
		<category><![CDATA[remove]]></category>
		<category><![CDATA[rm]]></category>
		<category><![CDATA[terminal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jangel.dev/?p=251</guid>

					<description><![CDATA[Hoy he intentado borrar muchos archivos en Linux mediante la terminal por lo que he utilizado el comando rm. Al utilizar el comando rm (remove) quería utilizar unos archivos por su nombre que siguiera un patrón específico y por lo tanto he utilizado modificadores, en este caso el * (cualquier carácter en esa posición y ... <a title="Borrar archivos en Linux mediante la Terminal" class="read-more" href="https://jangel.dev/borrar-archivos-en-linux-mediante-la-terminal/" aria-label="Leer más sobre Borrar archivos en Linux mediante la Terminal">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo empezar a programar: Guía para principiantes 🖥️👩‍💻👨‍💻</title>
		<link>https://jangel.dev/como-empezar-a-programar-guia-para-principiantes-%f0%9f%96%a5%ef%b8%8f%f0%9f%91%a9%f0%9f%92%bb%f0%9f%91%a8%f0%9f%92%bb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Ángel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 14:29:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jangel.dev/?p=244</guid>

					<description><![CDATA[Aprender a programar es una habilidad emocionante y valiosa en el mundo actual, ya sea que quieras desarrollar aplicaciones, crear sitios web, analizar datos o automatizar tareas. Si estás pensando en dar el salto pero no sabes por dónde empezar, aquí tienes una guía práctica para iniciarte en la programación. 🚀 1. Define tu objetivo ... <a title="Cómo empezar a programar: Guía para principiantes 🖥️👩‍💻👨‍💻" class="read-more" href="https://jangel.dev/como-empezar-a-programar-guia-para-principiantes-%f0%9f%96%a5%ef%b8%8f%f0%9f%91%a9%f0%9f%92%bb%f0%9f%91%a8%f0%9f%92%bb/" aria-label="Leer más sobre Cómo empezar a programar: Guía para principiantes 🖥️👩‍💻👨‍💻">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PHP: variables superglobales de dominio</title>
		<link>https://jangel.dev/php-variables-superglobales-de-dominio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Ángel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2025 07:54:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[$_SERVER]]></category>
		<category><![CDATA[path]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[ruta]]></category>
		<category><![CDATA[Variables]]></category>
		<category><![CDATA[Variables superglobales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jangel.dev/?p=238</guid>

					<description><![CDATA[Para obtener el path o ruta del dominio en PHP, se puede utilizar diferentes variables superglobales y funciones, dependiendo de la información específica que necesites. Si quieres saber la ruta absoluta del directorio raíz de tu aplicación web, puedes usar Esta variable te dará la ruta completa hasta el directorio donde se encuentra tu archivo ... <a title="PHP: variables superglobales de dominio" class="read-more" href="https://jangel.dev/php-variables-superglobales-de-dominio/" aria-label="Leer más sobre PHP: variables superglobales de dominio">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
