<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JangelDev</title>
	<atom:link href="https://jangel.dev/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jangel.dev</link>
	<description>Programaci&#243;n, servidores y automatizaciones</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Sep 2026 04:48:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>📦 Comprimir y empaquetar con tar y gzip en Linux</title>
		<link>https://jangel.dev/comprimir-y-empaquetar-con-tar-y-gzip-en-linux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Ángel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 04:48:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[backups]]></category>
		<category><![CDATA[comprimir]]></category>
		<category><![CDATA[extraer]]></category>
		<category><![CDATA[gzip]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[tar]]></category>
		<category><![CDATA[terminal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jangel.dev/?p=395</guid>

					<description><![CDATA[Crea y extrae archives .tar.gz con seguridad: excludes, verbose y comprobaciones.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>🧰 Scripts Python con argparse: CLIs claras y útiles</title>
		<link>https://jangel.dev/scripts-python-con-argparse-clis-claras-y-utiles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Ángel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 05:24:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Argparse]]></category>
		<category><![CDATA[CLI]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[Scripts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jangel.dev/?p=385</guid>

					<description><![CDATA[Convierte scripts en herramientas con argumentos, ayuda y defaults.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>💾 Disco lleno: diagnosticar con df, du y journal</title>
		<link>https://jangel.dev/disco-lleno-diagnosticar-con-df-du-y-journal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Ángel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 05:19:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[df]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostico]]></category>
		<category><![CDATA[du]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[servidor]]></category>
		<category><![CDATA[terminal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jangel.dev/?p=386</guid>

					<description><![CDATA[Encuentra qué consume espacio en disco con df, du y limpieza segura de logs.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>🔎 Buscar ficheros con find en Linux (tamaño, nombre y fecha)</title>
		<link>https://jangel.dev/buscar-ficheros-con-find-en-linux-tamano-nombre-y-fecha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Ángel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 05:13:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[path]]></category>
		<category><![CDATA[terminal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jangel.dev/?p=388</guid>

					<description><![CDATA[Localiza archivos grandes, antiguos o por patrón con find y acciones útiles.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>💓 Healthcheck simple: avisa si un servicio cae</title>
		<link>https://jangel.dev/healthcheck-simple-avisa-si-un-servicio-cae/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Ángel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 05:09:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatización]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[Cron]]></category>
		<category><![CDATA[Scripts]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[servidor]]></category>
		<category><![CDATA[terminal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jangel.dev/?p=387</guid>

					<description><![CDATA[Script mínimo que comprueba un endpoint o puerto y deja rastro en log.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>📘 Cómo ver los logs de un servicio en Linux usando journalctl</title>
		<link>https://jangel.dev/%f0%9f%93%98-como-ver-los-logs-de-un-servicio-en-linux-usando-journalctl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Ángel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 16:08:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[journalctl]]></category>
		<category><![CDATA[logs]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[servidor]]></category>
		<category><![CDATA[terminal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jangel.dev/?p=292</guid>

					<description><![CDATA[Journalctl es un comando muy valioso en Linux si quieres monitorizar un servicio, diagnosticar errores y analizar comportamientos.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PostgreSQL: Instalación y primeros pasos</title>
		<link>https://jangel.dev/postgresql-instalacion-y-primeros-pasos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Ángel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 10:54:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[PostgreSQL]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[acceder servidor postgresql]]></category>
		<category><![CDATA[instalación postgresql]]></category>
		<category><![CDATA[postgres]]></category>
		<category><![CDATA[Postgresql]]></category>
		<category><![CDATA[primeros pasos postgresql]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios postgres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jangel.dev/?p=286</guid>

					<description><![CDATA[PostgreSQL es un potente sistema de gestión de bases de datos de código abierto, conocido por su fiabilidad, robustez y extensibilidad. Es una excelente opción tanto para pequeñas aplicaciones como para grandes proyectos empresariales. En este post, te guiaré a través del proceso de instalación y te mostraré los primeros pasos para empezar a trabajar ... <a title="PostgreSQL: Instalación y primeros pasos" class="read-more" href="https://jangel.dev/postgresql-instalacion-y-primeros-pasos/" aria-label="Leer más sobre PostgreSQL: Instalación y primeros pasos">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NGINX: creación de Virtual Hosts</title>
		<link>https://jangel.dev/nginx-creacion-de-virtual-hosts/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Ángel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 13:04:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[NGINX]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[configuración virtual host]]></category>
		<category><![CDATA[configuración virtual host nginx]]></category>
		<category><![CDATA[servidor web nginx]]></category>
		<category><![CDATA[sites-available nginx]]></category>
		<category><![CDATA[sites-enabled nginx]]></category>
		<category><![CDATA[virtual host en nginx]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jangel.dev/?p=277</guid>

					<description><![CDATA[¿Que es un Virtual Host? Virtual Host es una técnica en la cual mediante un nombre de dominio o dirección Ip se puede configurar varias páginas web en un mismo servidor. Puedes ver más información en el siguiente enlace Virtual Host. ¿Como crear un Virtual Host en NGINX? Crear carpeta a la cual accederemos con ... <a title="NGINX: creación de Virtual Hosts" class="read-more" href="https://jangel.dev/nginx-creacion-de-virtual-hosts/" aria-label="Leer más sobre NGINX: creación de Virtual Hosts">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Virtual Hosts: que son, tipos y para que sirven</title>
		<link>https://jangel.dev/virtual-hosts-que-son-tipos-y-para-que-sirven/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Ángel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 12:24:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[para que sirven virutal hosts]]></category>
		<category><![CDATA[que son virtual hosts]]></category>
		<category><![CDATA[servdiores web]]></category>
		<category><![CDATA[tipos virtual hosts]]></category>
		<category><![CDATA[virtual hosts]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jangel.dev/?p=278</guid>

					<description><![CDATA[Introducción En el mundo del desarrollo web, optimizar los recursos y maximizar la eficiencia es clave. Los Virtual Hosts, o anfitriones virtuales, son una herramienta poderosa que te permite alojar múltiples sitios web en un único servidor físico. ¡Sigue leyendo para descubrir cómo funcionan y los beneficios que aportan! ¿Qué son los Virtual Hosts? Imagina ... <a title="Virtual Hosts: que son, tipos y para que sirven" class="read-more" href="https://jangel.dev/virtual-hosts-que-son-tipos-y-para-que-sirven/" aria-label="Leer más sobre Virtual Hosts: que son, tipos y para que sirven">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Instalación y primeros pasos con NGINX</title>
		<link>https://jangel.dev/instalacion-y-primeros-pasos-con-nginx/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Ángel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2025 07:25:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[NGINX]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[Instalación NGINX]]></category>
		<category><![CDATA[primeros pasos NGINX]]></category>
		<category><![CDATA[servidor]]></category>
		<category><![CDATA[servidor web]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web con NGINX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jangel.dev/?p=269</guid>

					<description><![CDATA[¿Que es NGINX? NGINX es un software que se utiliza para diversas opciones. La más destacada es como servidor web HTTP o como proxy inverso (reverse proxy). Otros opciones son como caché de contenido, equilibrador de carga, servidor proxy TCP/UDP y servidor proxy de correo. Como se puede apreciar sirve para muchas cosas, pero en ... <a title="Instalación y primeros pasos con NGINX" class="read-more" href="https://jangel.dev/instalacion-y-primeros-pasos-con-nginx/" aria-label="Leer más sobre Instalación y primeros pasos con NGINX">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
